軸承型號(hào)查詢
進(jìn)口軸承整體解決方案提供商
進(jìn)口軸承整體解決方案提供商
當(dāng)前位置:主頁 » 搜索結(jié)果
型號(hào) | 品牌 | 類型 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 |
---|---|---|---|---|---|
32315 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 75 | 160 | 55 |
32314 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 70 | 150 | 51 |
32313 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 65 | 140 | 48 |
32312 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 60 | 130 | 46 |
32311 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 55 | 120 | 43 |
32310 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 50 | 110 | 40 |
32309 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 45 | 100 | 36 |
32308 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 40 | 90 | 33 |
32307 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 35 | 80 | 31 |
32306 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 30 | 72 | 27 |
32305 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 25 | 62 | 24 |
32224 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 120 | 215 | 58 |
32222 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 110 | 200 | 53 |
32221 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 105 | 190 | 50 |
32220 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 100 | 180 | 46 |
32219 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 95 | 170 | 43 |
32218 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 90 | 160 | 40 |
32217 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 85 | 150 | 36 |
32216 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 80 | 140 | 33 |
32215 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 75 | 130 | 31 |
32214 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 70 | 125 | 31 |
32213 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 65 | 120 | 31 |
32212 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 60 | 110 | 28 |
32211 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 55 | 100 | 25 |
32210 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 50 | 90 | 23 |
32209 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 45 | 85 | 23 |
32208 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 40 | 80 | 23 |
32207 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 35 | 72 | 23 |
32206 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 30 | 62 | 20 |
32030 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 150 | 225 | 48 |
32028 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 140 | 210 | 45 |
32026 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 130 | 200 | 45 |
32024 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 120 | 180 | 38 |
32022 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 110 | 170 | 38 |
32021 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 105 | 160 | 35 |
32020 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 100 | 150 | 32 |
32019 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 95 | 145 | 32 |
32018 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 90 | 140 | 32 |
32017 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 85 | 130 | 29 |
32016 | STEYR | 圓錐滾子軸承 | 80 | 125 | 29 |
18001722896
18768424916
周一到周六